凸轮分割器精度因加工技术及凸轮构件的匹配度等因素,在使用中所体现的精度是不一样的,在整个自动化系统中,分割器的精度并不是实际使用的精度,拿转盘机来讲,精度会随着使用圆盘直径的变化而变化,在圆盘直径变大的情况下,整个应用系统的精度就会放大。
说明:
下表详细统计了凯姆德分割器在不同规格的圆盘边缘所体现出的精度值供大家参考:
序号 |
圆盘直径(mm) |
精度 |
备注 |
|
毫米(mm) | 丝 | |||
1 | 100 | 0.00727 | 0.727 |
|
2 | 150 | 0.010905 | 1.0905 |
|
3 | 200 | 0.01454 | 1.454 |
|
4 | 250 | 0.018175 | 1.8175 |
|
5 | 300 | 0.02181 | 2.181 |
|
6 | 350 | 0.025445 | 2.5445 |
|
7 | 400 | 0.02908 | 2.908 |
|
8 | 450 | 0.032715 | 3.2715 |
|
9 | 500 | 0.03635 | 3.635 |
|
10 | 550 | 0.039985 | 3.9985 |
|
11 | 600 | 0.04362 | 4.362 |
|
12 | 650 | 0.047255 | 4.7255 |
|
13 | 700 | 0.05089 | 5.089 |
|
14 | 750 | 0.054525 | 5.4525 |
|
15 | 800 | 0.05816 | 5.816 |
|
16 | 850 | 0.061795 | 6.1795 |
|
17 | 900 | 0.06534 | 6.543 |
|
18 | 950 | 0.069065 | 6.9065 |
|
19 | 1000 | 0.0727 | 7.27 |
|
20 | 1050 | 0.076335 | 7.6335 |
|
21 | 1100 | 0.07997 | 7.997 |
|
22 | 1150 | 0.083605 | 8.3605 |
|
23 | 1200 | 0.08724 | 8.724 |
|
24 | 1250 | 0.090875 | 9.0875 |
|
25 | 1300 | 0.09451 | 9.451 |
|
26 | 1350 | 0.098145 | 9.8145 |
|
27 | 1400 | 0.10178 | 10.178 |
|
28 | 1450 | 0.105415 | 10.5415 |
|
29 | 1500 | 0.10905 | 10.905 |
|
30 | 1550 | 0.112685 | 11.2685 |
|
31 | 1600 | 0.11632 | 11.632 |
|
32 | 1650 | 0.119955 | 11.9955 |
|
33 | 1700 | 0.12359 | 12.359 |
|
34 | 1750 | 0.127225 | 12.7225 |
|
35 |
1800 |
0.13086 | 13.086 |
|
36 | 1850 | 0.134495 | 13.4495 |
|
37 | 1900 | 0.13813 | 13.813 |
|
38 | 1950 | 0.141765 | 14.1765 |
|
39 | 2000 | 0.1454 | 14.54 |
|
1.以角度制计算精度;
2.分割器精度±30arc-sec;
3.上表所统计的数值是分割器精度在使用不同规格圆盘的情况下,计算圆盘边缘的弧线误差距离,用mm和工程上常用的“丝“两种表法方式。
下一篇:凸轮分割器使用中产生卡机的原因上一篇:自动化转盘与凸轮分割器的连接方式
此文关键字:凸轮分割器精度